浙江省国际贸易集团 2019年度主要财务信息披露
本次闲置车辆竞价出售方案已获集团领导批准,将于2013年9月18日在集团网站和本部电梯前室公布、张贴本办法和要处置的车辆信息、评估价资料。为使车辆处置工作公正、有序进行,经集团办公室、资产经营部研究,特制定以下竞价规则和办法。
集团办公室、资产部
2013年9月18日
车辆评估结果列表 | |||||
车辆名称 | 车牌 | 购置时间 | 账面原值(元) | 账面净值(元) | 评估值(万元) |
沃尔沃牌3.0T | 浙A31209 | 2001-7-4 | 962,650.00 | 28,879.50 | 2.55 |
风度牌2.0 | 浙A18710 | 2002-7-29 | 410,308.00 | 12,309.24 | 3.02 |
合 计 | 1,372,958.00 | 41,188.74 | 5.57 | ||
浙江正大资产评估有限公司 | |||||
中国注册资产评估师 | 何锦成 | ||||
中国注册资产评估师 | 张旭良 | ||||
2013年8月21日 |