浙江省国际贸易集团 2019年度主要财务信息披露
浙江省国际贸易集团有限公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
高秉学 | 党委书记、董事长 | 2023.8-至今 | 42.96 | 5.12 | 0 | 否 | 0 |
杨正宏 | 党委副书记、董事、总经理 | 2023.11-至今 | 17.18 | 2.05 | 0 | 否 | 0 |
来涛 | 党委副书记、董事 | 2023.12-至今 | 7.30 | 1.02 | 0 | 否 | 0 |
张勇 | 党委委员、副总经理 | 2021.7-至今 | 85.72 | 19.48 | 0 | 否 | 0 |
许尚金 | 党委委员、纪委书记 | 2023.3月-至今 | 73.03 | 10.55 | 0 | 否 | 0 |
金朝萍 | 党委委员、副总经理 | 2023.3月-至今 | 72.81 | 10.55 | 0 | 否 | 0 |
陈飞 | 党委委员、副总经理 | 2023.3月-至今 | 75.62 | 17.75 | 0 | 否 | 0 |
应徐颉 | 党委委员、副总经理 | 2023.12-至今 | 7.85 | 1.02 | 0 | 否 | 0 |
徐得均 | 党委委员、总会计师、总法律顾问 | 2022.1月-至今 | 85.85 | 19.48 | 0 | 否 | 0 |
应达伟 | 党委委员、工会主席 | 2023.9-至今 | 29.21 | 4.10 | 0 | 否 | 0 |
黄道领 | 原党委委员、董事、副总经理 | 2010.10-2023.11 | 89.23 | 18.45 | 0 | 否 | 0 |
楼晶 | 原党委书记、董事长 | 2016.4-2023.8 | 78.40 | 19.48 | 0 | 否 | 0 |
孙建华 | 原党委副书记、董事、总经理 | 2016.4-2023.11 | 101.38 | 19.48 | 0 | 否 | 0 |
郑伟 | 原党委副书记、董事 | 2017.12-2023.10 | 73.03 | 16.40 | 0 | 否 | 0 |
盛跃星 | 原党委委员、纪委书记 | 2018.1-2023.3 | 20.45 | 9.23 | 0 | 否 | 0 |
姜巨舫 | 原党委委员、董事 | 2018.2-2023.1 | 5.84 | 7.18 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项董事长薪酬由浙江省国资委核定。 |